直流無刷電動起子
| 直流無刷電動起子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動化無刷-迷你型 | |||||
| 型號 Model | 扭距範圍 Nm | 扭距範圍 kgf/cm | 軸心尺寸 (") | 電壓(V) / 電流(A) | 備註 Remarks |
| DG-S100D | 0.1~1 | Ø4 | 搭配DGP-30T電源供應器輸入20~30DCV-機械臂專用 | 機械臂專用迷你型無刷電動起子 | |
| DG-S200D | 0.3~2 | ||||
| DG-S350D | 0.8~3.5 | ||||
| DG-S100D | 0.1~1 | ||||
| DG-S200D | 0.3~2 | ||||
| DG-S350D | 0.8~3.5 | ||||
| DG-S100F | 0.1~1 | ||||
| DG-S200F | 0.3~2 | ||||
| 自動化無刷-快速/超快速型(小型) | |||||
| DG-3008F | 0.5~6 | Ø4、Ø5、6.35mm | 搭配DGP-30T電源供應器輸入20~30DCV-機械臂專用 | 機械臂專用小型高速無刷電動起子 | |
| DG-4008F | 1.5~10 | ||||
| DG-5008F | 2~15 | Ø5、6.35mm | |||
| DG-4008FF | 2~10 | 搭配DGP-30T電源供應器輸入20~30DCV-超高速型機械臂專用 | 機械臂專用小型超高速無刷電動起子 | ||
| 自動化無刷-通常型 | |||||
| DG-1008 | 0.0147~0.147 | 0.15~1.5 | Ø4 | 搭配DGP-30T電源供應器輸入20~30DCV-機械臂專用 | 機械臂專用通常型無刷電動起子 |
| DG-2008 | 0.0294~0.294 | 0.3~3 | |||
| DG-3008 | 0.049~0.588 | 0.5~6 | Ø4、Ø5 | ||
| DG-4008 | 0.147~0.98 | 1.5~10 | |||
| DG-5008 | 0.196~1.47 | 2~15 | Ø5、6.35mm | ||
| DG-6008 | 0.392~1.96 | 4~20 | |||
| 自動化無刷-慢速型 | |||||
| DG-1008D | 0.0147~0.147 | 0.15~1.5 | Ø4 | 搭配DGP-30T電源供應器輸入20~30DCV-機械臂專用 | 機械臂專用慢速型無刷電動起子 |
| DG-2008D | 0.0294~0.294 | 0.3~3 | |||
| DG-3008D | 0.049~0.588 | 0.5~6 | Ø4、Ø5 | ||
| DG-4008D | 0.147~0.98 | 1.5~10 | |||
| DG-5008D | 0.196~1.47 | 2~15 | Ø5、6.35mm | ||
| DG-6008D | 0.392~1.96 | 4~20 | |||
-

直流無刷電動起子
DG-S100D
-

直流無刷電動起子
DG-S200D
-

直流無刷電動起子
DG-S350D
-

直流無刷電動起子
DG-S100F
-

直流無刷電動起子
DG-S200F
-

直流無刷電動起子
DG-3008F
-

直流無刷電動起子
DG-4008F
-

直流無刷電動起子
DG-5008F
-

直流無刷電動起子
DG-4008FF
-

直流無刷電動起子
DG-1008
-

直流無刷電動起子
DG-2008
-

直流無刷電動起子
DG-3008
-

直流無刷電動起子
DG-4008
-

直流無刷電動起子
DG-5008
-

直流無刷電動起子
DG-6008
-

直流無刷電動起子
DG-1008D
-

直流無刷電動起子
DG-2008D
-

直流無刷電動起子
DG-3008D
-

直流無刷電動起子
DG-4008D
-

直流無刷電動起子
DG-5008D
-

直流無刷電動起子
DG-6008D