附錶板手

Model Number:

產品規格

附錶板手,又稱為指針式扭力板手、度盤式扭力扳手,為扭力量測工具的一種,特點是可以在測量當中觀察到扭力數據的變化,原理與通常的扭力板手一樣,依照扭力桿的變化及扭力彈簧的鬆弛來帶動指針的變化通常指針式扭力板手常為檢查用,屬於品管及檢驗的範圍,並不適用於工作現場。

TOHNICHI-附表式扭力板手
型號
Model
工作範圍
Torque Range N.m
最小讀值
Min Scale Unit N.m
軸心尺寸
Axial size(mm)
長度
Length (mm)
精度 備註
DB1.5N4-S 0.2~1.5 0.02 6.35(1/4")(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB3N4-S 0.3~3 0.05 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB6N4-S 0.6~6 0.1 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB12N4-S 1~12 0.2 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB25N-1/4-S 3~25 0.5 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB25N-S 3~25 0.5 9.5(3/8")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB50N-S 5~50 0.5 9.5(3/8")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB100N-3/8-S 10~100 1 9.5(3/8")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB100N-S 10~100 1 12.7(1/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB200N-S 20~200 2 12.7(1/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB280N-1/2-S 30~280 5 12.7(1/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB280N-S 30~280 5 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DB420N-S 40~420 5 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBE560N-S 50~560 5 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBE700N-S 70~700 10 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBE850N-S 100~850 10 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBE1000N-S 100~1000 10 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBE1400N-S 200~1400 20 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBE2100N-S 200~2100 20 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBE2800N-S 300~2800 50 38.1(3/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBR4500N-S 500~4500 50 38.1(3/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
DBR6000N-S 600~5000 100 44.5(7/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
型號
Model
工作範圍
Torque Range kgf.cm
最小讀值
Min Scale Unit kgf.cm
軸心尺寸
Axial size(mm)
長度
Length (mm)
精度 備註
15DB4-S 2~15 0.2 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
30DB4-S 3~30 0.5 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
60DB4-S 6~60 1 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
120DB4-S 10~120 2 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
230DB3-1/4-S 30~250 5 6.35(1/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
230DB3-S 30~250 5 9.5(3/8")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
450DB3-S 50~500 5 9.5(3/8")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
900DB3-3/8-S 100~1000 10 9.5(3/8")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
900DB3-S 100~1000 10 12.7(1/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
1800DB3-S 200~2000 20 12.7(1/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
型號
Model
工作範圍
Torque Range kgf.cm
最小讀值
Min Scale Unit kgf.cm
軸心尺寸
Axial size(mm)
長度
Length (mm)
精度 備註
2800DB3-1/2-S 3~28 0.5 12.7(1/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
2800DB3-S 3~28 0.5 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
4200DB2-S 4~42 0.5 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
5600DBE2-S 5~56 0.5 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
7000DBE2-S 7~70 1 19(3/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
8500DBE2-S 10~85 1 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
10000DBE2-S 10~100 1 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
14000DBE2-S 20~140 2 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
21000DBE2-S 20~210 2 25.4(1")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
28000DBE2-S 30~280 5 38.1(3/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
45000DBR-S 50~450 5 38.1(3/2")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
60000DBR-S 60~600 5 44.5(7/4")   ±3% TOHNICHI附錶式扭力板手
Top