NPA/NRA 傳感電動扭力板手

充電式液晶顯示傳感扭力控制板手特色

  • 無刷馬達設計,提供更加耐用且精度更高的使用體驗
  • 獨家技術的電流及感測器,扭力控制更精準
  • 可調整各項參數,轉速、扭緊速度,扭力,起始扭力,擰緊角度......等等參數皆可自行設定
  • 使用高品質鋰電池,提供了工具穩定的輸出,並且延長了電池的使用壽命
  • 高亮度LED照明工作燈
  • 液晶顯示,即時觀察扭力所附情形及鎖付數據
  • 線性的設定流程,符合直覺及簡便的設定操作
  • 人體工學設計握把,久持不累便於操作

型號 Model 電壓(V) / 電流(A) 軸心尺寸 Axial size mm(") 螺絲工作範圍 Bolt Capacity 扭距範圍 Torque Range Nm 無負載速度 Free Speed RPM 重量 Weight (kg) 備註
NRA-10H2 20 1/4"Hex M4~M5 4~10 150~750 1.68 90度數位扭控型
NRA-10S3 20 3/8"Sq M4~M5 4~10 150~750 1.68 90度數位扭控型
NRA-16H2 20 1/4"Hex M5~M6 5~16 120~600 1.68 90度數位扭控型
NRA-16S3 20 3/8"Sq M5~M6 5~16 120~600 1.68 90度數位扭控型
NRA-30S3 20 3/8"Sq M6~M8 10~30 70~350 1.68 90度數位扭控型
NRA-50S3 20 3/8"Sq M6~M10 20~48 60~210 2.16 90度數位扭控型
NRA-50S4 20 1/2"Sq M6~M10 20~48 60~210 2.16 90度數位扭控型
NRA-60S3 20 3/8"Sq M8~M12 25~60 50~170 2.16 90度數位扭控型
NRA-60S4 20 1/2"Sq M8~M12 20~60 50~170 2.16 90度數位扭控型

型號 Model 電壓(V) / 電流(A) 軸心尺寸 Axial size mm(") 螺絲工作範圍 Bolt Capacity 扭距範圍 Torque Range Nm 無負載速度 Free Speed RPM 重量 Weight (kg) 備註
NPA-08H2 20 1/4"Hex M4~M5 3~8 220~1100 1.01 數位扭控型
NPA-08S3 20 3/8"Sq M4~M5 3~8 220~1100 1.01 數位扭控型
NPA-12H2 20 1/4"Hex M4~M6 4~12 150~750 1.01 數位扭控型
NPA-12S3 20 3/8"Sq M4~M6 4~12 150~750 1.01 數位扭控型
NPA-16H2 20 1/4"Hex M5~M6 5~16 100~500 1.01 數位扭控型
NPA-16S3 20 3/8"Sq M5~M6 5~16 100~500 1.01 數位扭控型
Top