MYBT-NR

Model Number:

  • 90度灣頭

產品規格

型號 電壓V 扭力N.m 精度 無負載速度rpm 重量kg(不含電池) 尺寸mm(不含電池) 適用電池 適用充電器 適用起子/板手規格
MYBT-NR0205F 18 硬結合2~5/軟結合2~4 ±5% HI1200/LO800 1.25 400 SKC-LB1820B MYCS-ID80 Hex5mm&6.35mm
MYBT-NR2507 18 硬結合2.5~7/軟結合2~5.6 ±5% HI850/LO550 1.25 400 SKC-LB1820B MYCS-ID80 Hex5mm&6.35mm
MYBT-NR0612 18 硬結合6~12/軟結合2~9.6 ±5% HI550/LO350 1.5 415 SKC-LB1820B MYCS-ID80 Hex6.35mm&3/8"sq
MYBT-NR0308F 18 硬結合3~8/軟結合2~6.4 ±5% HI1500/LO1000 1.9 450 SKC-LB1820C MYCS-ID80 Hex6.35mm&3/8"sq
MYBT-NR0515F 18 硬結合5~15/軟結合2~12 ±5% HI1000/LO650 1.9 450 SKC-LB1820C MYCS-ID80 Hex6.35mm&3/8"sq
MYBT-NR1230 18 硬結合12~30/軟結合2~24 ±5% HI420/LO270 1.9 450 SKC-LB1820C MYCS-ID80 3/8"sq
MYBT-NR1545 18 硬結合15~45/軟結合2~36 ±5% HI200/LO130 2.85 530 SLC-LB1840 MYCS-ID120/MYCS-ID80/MYCS-80 1/2"sq
MYBT-NR2560 18 硬結合25~60/軟結合2~48 ±5% HI200/LO130 2.85 530 SLC-LB1840 MYCS-ID120/MYCS-ID80/MYCS-80 1/2"sq
Top